| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 2,591 | +3,10 | |
| 0,146 | +2,81 | |
| 4,119 | +2,56 | |
| 0,485 | +2,10 | |
| 1,255 | +1,61 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 12,84 | -2,05 | |
| 5,081 | -1,32 | |
| 13,00 | -1,14 | |
| 2,185 | -1,08 | |
| 5,314 | -0,85 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 141758798 | |
| 8466170 | |
| 8084233 | |
| 5959172 | |
| 3140204 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |